· ESG MarketplaceUn canale fast-track per fondi di investimento, banche e SGR: pipeline centralizzata di impianti fotovoltaici RTB e in esercizio, con due diligence qualificata Deloitte e McKinsey, anche in second opinion.
I nostri partner strategici forniscono due diligence tecnica, legale e finanziaria — anche in second opinion — per garantire agli investitori istituzionali un dossier bancabile fin dal primo contatto.
Naviga la mappa o filtra la pipeline. Clicca un asset per richiedere l'accesso al dossier riservato.
| Asset | Regione | Tipo | MW | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
Pesaro 2° Conto Energia | Marche | FTV | 0,8 | Connesso | |
Alcamo CER | Sicilia | FTV | 1 | Connesso | |
Strongoli – Brasacchio CER | Calabria | FTV | 0,8 | Connesso | |
Vazzano | Calabria | Agro-FTV | 1 | COD | |
Roncade In ultimazione – FER-X | Veneto | FTV | 3,2 | Connesso | |
Ostellato | Emilia Romagna | FTV | 4,3 | Connesso | |
Adria Agrivoltaico avanzato Tracker 1P | Veneto | Agro-FTV | 11,7 | COD | |
Cavarzere Agrivoltaico avanzato Tracker 1P | Veneto | Agro-FTV | 77,4 | COD | |
Rosà Agrivoltaico avanzato Tracker 1P | Veneto | Agro-FTV | 51,8 | COD | |
Adria BESS | Veneto | BESS | 54,6 | COD | |
Cascina | Toscana | Agro-FTV | 1 | COD | |
Genzano – La Ginestra | Basilicata | Agro-FTV | 1 | COD | |
Colle Salvetti | Toscana | Agro-FTV | 3 | COD | |
Cassano d'Adda | Lombardia | Agro-FTV | 8,2 | COD | |
Tarsia | Calabria | Agro-FTV | 1 | RTB | |
Mesagne | Puglia | FTV | 1 | RTB | |
Erchie | Puglia | FTV | 1 | RTB | |
Enna | Sicilia | FTV | 2 | RTB | |
Pignataro Maggiore 1 | Campania | FTV | 9,2 | RTB | |
Pignataro Maggiore 2 PNRR | Campania | Agro-FTV | 4,5 | RTB | |
Pignataro Maggiore 3 | Campania | Agro-FTV | 3 | RTB | |
Pignataro Maggiore 4 | Campania | Agro-FTV | 10 | RTB | |
Latina 1 | Lazio | Agro-FTV | 25 | LATE Stage | |
Pesaro CC | Marche | FTV | 10 | RTB | |
Pesaro BSM | Marche | FTV | 4 | RTB | |
Tavullia | Marche | FTV | 4,5 | RTB | |
Isola Sant'Antonio | Piemonte | Agro-FTV | 3,5 | RTB | |
Sicilia SIC-1 Opzione COD | Sicilia | FTV | 9,5 | RTB | |
Sicilia SIC-2 Opzione COD | Sicilia | FTV | 6 | RTB | |
Sicilia SIC-3 Opzione COD | Sicilia | FTV | 6 | RTB | |
Sicilia SIC-4 Opzione COD | Sicilia | FTV | 8,6 | RTB | |
Sicilia SIC-5 Opzione COD | Sicilia | FTV | 8,3 | RTB | |
Troina | Sicilia | FTV | 32,7 | LATE Stage | |
Lombardia Hub | Lombardia | Agro-FTV | 7,6 | COD | |
Veneto Site Cantiere in corso | Veneto | FTV | 1,9 | COD | |
Sicilia AGR | Sicilia | Agro-FTV | 1 | COD | |
Ottana Connessione provv. disponibile | Sardegna | FTV | 7 | RTB | |
Pordenone | Friuli | FTV | 8,3 | RTB | |
Pontecagnano | Campania | FTV | 9,8 | RTB | |
Latina | Lazio | FTV | 10 | RTB | |
Brindisi Agro Tariffa 12 €cent/kWh | Puglia | Agro-FTV | 9,998 | LATE Stage | |
Galatina I Lavori SSE iniziati 2024 | Puglia | Agro-FTV | 11,9 | RTB | |
Galatina II Lavori SSE iniziati 2024 | Puglia | Agro-FTV | 10,4 | RTB | |
Ferrandina | Basilicata | FTV | 14,5 | LATE Stage | |
Bernalda Agro Connessione provv. disponibile | Basilicata | Agro-FTV | 27,3 | RTB | |
Calabria28 | Calabria | Eolico | 28,6 | RTB | |
Cellino | Puglia | BESS | 50 | RTB | |
San Severo | Puglia | BESS | 100 | RTB |
Verifica MiFID e onboarding come operatore qualificato.
Accesso a pipeline filtrata per taglia, regione, tecnologia e stato autorizzativo.
Dossier con DD Deloitte / McKinsey, financials e permessi.
Negoziazione diretta con lo sponsor. TailorNet coordina il signing.
Le opportunità del marketplace TailorNet sono accessibili esclusivamente a operatori qualificati ai sensi della normativa MiFID. Richiedi le credenziali per attivare il fast-track.